sebagian dari rezeki kita adalah hak orang lain.
| 1. | ![]() | BSI 955.5555.400 | SALIN |
| 2. | ![]() | Bank Mandiri 0700.0018.555.55 | SALIN |
| 3. | ![]() | BCA 686.0148.755 | SALIN |
| 4. | ![]() | BRI 0504.0100.0239.300 | SALIN |
| 5. | ![]() | BNI 555.550.5027 | SALIN |
| 6. | ![]() | BTN Syariah 701.100.1155 | SALIN |
| 7. | ![]() | Bank Muamalat 301.007.075.3 | SALIN |
| 8. | ![]() | BSI 700.132.5498 | SALIN |
| 9. | ![]() | CIMB Niaga Syariah 860.000.148.800 | SALIN |
| 10. | ![]() | Bank Mega Syariah 100.001.5559 | SALIN |
| 11. | ![]() | Maybank Syariah 270.000.0555 | SALIN |
| 12. | ![]() | OCBC NISP Syariah 127.800.001.555 | SALIN |
| 13. | ![]() | Permata Syariah 971.006.455 | SALIN |
| 14. | ![]() | Bank Danamon 002.928.5558 | SALIN |
| 15. | ![]() | Danamon Syariah 005.833.2362 | SALIN |
| 16. | ![]() | Sinarmas Syariah 990.002.3828 | SALIN |
| 17. | ![]() | Bank DKI Syariah 701.700.075.51 | SALIN |
| 18. | ![]() | Bukopin Syariah 8800.255.016 | SALIN |
| 19. | ![]() | BJB Syariah 006.010.100.5555 | SALIN |
| 20. | ![]() | Panin Dubai Syariah 600.000.1258 | SALIN |
| 21. | ![]() | BSI 100.078.3214 | SALIN |
| 22. | ![]() | BTPN / Hana 10.666.789.210 | SALIN |
| 23. | ![]() | Woori Saudara 200.21.300.4598 | SALIN |
| 24. | ![]() | BCA Syariah 0011.5555.10 | SALIN |
| 25. | ![]() | BTN 121.013.0555.5550 | SALIN |
| 26. | ![]() | Hana Bank 1101.222.000.777.11 | SALIN |
| 27. | ![]() | Sahabat Sampoerna 1023542559 | SALIN |
| 1. | ![]() | BSI (Infak) 700.007.7040 | SALIN |
| 2. | ![]() | Bank Mandiri 122.001.771.7771 | SALIN |
| 3. | ![]() | BRI 0504.01.000.425.309 | SALIN |
| 4. | ![]() | BNI 777.4040.408 | SALIN |
| 5. | ![]() | BTN Syariah 701.100.1677 | SALIN |
| 6. | ![]() | Bank Muamalat 301.007.0751 | SALIN |
| 7. | ![]() | Permata Syariah 971.007.877 | SALIN |
| 8. | ![]() | Maybank Syariah 270.000.5777 | SALIN |
| 9. | ![]() | Sinarmas Syariah 990.00.47.964 | SALIN |
| 10. | ![]() | Bank Danamon 002.928.2977 | SALIN |
| 11. | ![]() | OCBC NISP Syariah 127.800.001.977 | SALIN |
| 12. | ![]() | Bank DKI Syariah 701.700.117.71 | SALIN |
| 13. | ![]() | BJB Syariah 006.010.100.7777 | SALIN |
| 14. | ![]() | BJB Syariah 001.133.333.4444 | SALIN |
| 15. | ![]() | CIMB Syariah 860.000.149.000 | SALIN |
| 16. | ![]() | Bukopin Syariah 77.100.99.888 | SALIN |
| 17. | ![]() | Sahabat Sampoerna 1023542737 | SALIN |
| 1. | ![]() | BSI (Kurban) 100.078.2854 | SALIN |
| 2. | ![]() | Mandiri 122.001.771.7771 | SALIN |
| 3. | ![]() | BNI 555.550.5027 | SALIN |
| 4. | ![]() | BRI 0504.01.000.425.309 | SALIN |
| 5. | ![]() | BCA 686.073.7777 | SALIN |
| 6. | ![]() | CIMB Syariah 860.000.149.000 | SALIN |
| 7. | ![]() | BCA Syariah 0011.7777.11 | SALIN |
| 8. | ![]() | BTN Syariah 701.100.1677 | SALIN |
| 9. | ![]() | Muamalat 301.007.0752 | SALIN |
| 10. | ![]() | Mega Syariah 100.001.7779 | SALIN |
| 11. | ![]() | Maybank 270.000.0555 | SALIN |
| 12. | ![]() | OCBC Syariah 127.800.001.977 | SALIN |
| 1. | ![]() | Sedekah Bencana (BSI) 900.005.5740 | SALIN |
| 2. | ![]() | Sedekah Bencana (BCA) 686.073.7777 | SALIN |
| 3. | ![]() | Solidaritas Palestina (BSI) 100.426.6893 | SALIN |
| 4. | ![]() | Solidaritas Dunia Islam 944.444.4700 | SALIN |
| 5. | ![]() | Sedekah Yatim 700.133.4756 | SALIN |
| 6. | ![]() | Sedekah Pemberdayaan 100.001.7779 | SALIN |
| 7. | ![]() | Bantuan Kesehatan (BCA Syr) 0011.7777.11 | SALIN |
| 8. | ![]() | Bantuan Kesehatan (Muamalat) 301.007.0752 | SALIN |
| 9. | ![]() | Zakat Fitrah 928.407.7730 | SALIN |
| 10. | ![]() | Sedekah Pendidikan 122.000.088.1881 | SALIN |
| 11. | ![]() | Fidyah (BSI) 9.289.288.870 | SALIN |
| 12. | ![]() | Fidyah (Bukopin Syr) 880.777.7107 | SALIN |
| 13. | ![]() | Sedekah Cegah Stunting 1210.1300.0119.83 | SALIN |
Panduan Pembayaran:
Aku niat mengeluarkan zakat hartaku fardhu karena Allah Ta’ala.